日程結果
2018年5月25日(金)
試合時間 | コート / 区分 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
---|
16:20 | Mコート / 女 /A | EXPLORERS KAGOSHIMA.W | 14 | - | 10 | shooting stares |
16:20 | 1コート / 女 /A | 61 | 11 | - | 12 | 恵比寿CRAWS |
16:20 | 2コート / 女 /B | SIMON | | - | | DT∽Dieu |
16:20 | 3コート / 女 /B | TIERRA | 17 | - | 13 | B・JUNKIES |
16:20 | 4コート / 女 /C | UIS | 17 | - | 12 | チームYUZU |
16:40 | Mコート / 女 /E | QUEEN BEE | 21 | - | 1 | Strong Hearts |
16:40 | 1コート / 女 /E | Spears | 22 | - | 8 | ぷちぱんだ |
16:40 | 2コート / 女 /D | MNC | 21 | - | 11 | D.D.G |
16:40 | 3コート / 女 /D | #GROUND'g | 7 | - | 21 | Rm. |
16:40 | 4コート / 女 /C | PYONTE | 17 | - | 8 | FLP |
17:00 | Mコート / 女 /F | ALBORADA Ladies | | - | | 勉族WOMEN |
17:00 | 1コート / 女 /F | 札幌学院大学 | 8 | - | 18 | スタンピード バーガンディ |
17:00 | 2コート / 女 /G | LOCKER | 19 | - | 15 | FRAGRANCE |
17:00 | 3コート / 女 /G | SWAT | 21 | - | 11 | 八戸学院大学 |
18:20 | 4コート / 女 /A | 恵比寿CRAWS | 13 | - | 12 | EXPLORERS KAGOSHIMA.W |
18:40 | Mコート / 女 /C | チームYUZU | 7 | - | 22 | GYMRATS |
18:40 | 1コート / 女 /A | shooting stares | 11 | - | 21 | おcome |
18:40 | 2コート / 女 /B | DT∽Dieu | | - | | Rexakt |
18:40 | 3コート / 女 /B | B・JUNKIES | 10 | - | 13 | SIMON |
18:40 | 4コート / 女 /C | FLP | 8 | - | 14 | UIS |
2018年5月26日(土)
試合時間 | コート / 区分 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
---|
13:00 | Mコート / 女 /A | おcome | 21 | - | 5 | EXPLORERS KAGOSHIMA.W |
13:00 | 1コート / 女 /A | shooting stares | 17 | - | 15 | 61 |
13:00 | 2コート / 女 /B | DT∽Dieu | | - | | TIERRA |
13:00 | 3コート / 女 /B | Rexakt | 16 | - | 14 | SIMON |
13:00 | 4コート / 女 /C | チームYUZU | 5 | - | 22 | PYONTE |
13:20 | Mコート / 女 /C | GYMRATS | 20 | - | 7 | UIS |
13:20 | 1コート / 女 /D | #GROUND'g | 19 | - | 7 | D.D.G |
13:20 | 2コート / 女 /D | Rm. | 11 | - | 21 | MNC |
13:20 | 3コート / 女 /E | Spears | 22 | - | 2 | Strong Hearts |
13:20 | 4コート / 女 /E | ぷちぱんだ | 4 | - | 21 | QUEEN BEE |
13:40 | Mコート / 女 /F | 勉族WOMEN | 13 | - | 16 | 札幌学院大学 |
13:40 | 1コート / 女 /F | スタンピード バーガンディ | 13 | - | 8 | ALBORADA Ladies |
13:40 | 2コート / 女 /G | FRAGRANCE | 12 | - | 21 | 八戸学院大学 |
13:40 | 3コート / 女 /G | LOCKER | 9 | - | 21 | SWAT |
15:00 | 4コート / 女 /A | 恵比寿CRAWS | 15 | - | 12 | shooting stares |
15:20 | Mコート / 女 /A | 61 | 2 | - | 21 | おcome |
15:20 | 1コート / 女 /B | TIERRA | 13 | - | 20 | Rexakt |
15:20 | 2コート / 女 /B | B・JUNKIES | | - | | DT∽Dieu |
15:20 | 3コート / 女 /C | PYONTE | 14 | - | 20 | GYMRATS |
15:20 | 4コート / 女 /C | FLP | 18 | - | 4 | チームYUZU |
15:40 | Mコート / 女 /D | MNC | 21 | - | 10 | #GROUND'g |
15:40 | 1コート / 女 /D | D.D.G | 11 | - | 21 | Rm. |
15:40 | 2コート / 女 /E | Strong Hearts | 22 | - | 13 | ぷちぱんだ |
15:40 | 3コート / 女 /E | QUEEN BEE | 21 | - | 7 | Spears |
15:40 | 4コート / 女 /F | ALBORADA Ladies | 13 | - | 15 | 札幌学院大学 |
16:00 | Mコート / 女 /F | スタンピード バーガンディ | 18 | - | 14 | 勉族WOMEN |
16:00 | 1コート / 女 /G | SWAT | 21 | - | 5 | FRAGRANCE |
16:00 | 2コート / 女 /G | 八戸学院大学 | 15 | - | 17 | LOCKER |
16:20 | 2コート / 女 /A | おcome | 18 | - | 12 | 恵比寿CRAWS |
16:20 | 3コート / 女 /A | EXPLORERS KAGOSHIMA.W | 19 | - | 18 | 61 |
16:40 | Mコート / 女 /C | GYMRATS | 18 | - | 3 | FLP |
16:40 | 1コート / 女 /C | UIS | 13 | - | 21 | PYONTE |
16:40 | 2コート / 女 /B | Rexakt | 21 | - | 10 | B・JUNKIES |
16:40 | 3コート / 女 /B | SIMON | 22 | - | 13 | TIERRA |
17:20 | 1コート / 女 /L32 2 | 札幌学院大学 | 21 | - | 16 | LOCKER |
2018年5月27日(日)
試合時間 | コート / 区分 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
---|
11:00 | Mコート / 女 /L16 1 | おcome | 21 | - | 13 | 札幌学院大学 |
11:00 | 1コート / 女 /L16 2 | PYONTE | 14 | - | 21 | SIMON |
11:00 | 2コート / 女 /L16 3 | QUEEN BEE | 19 | - | 9 | TIERRA |
11:00 | 3コート / 女 /L16 4 | EXPLORERS KAGOSHIMA.W | 7 | - | 21 | MNC |
11:20 | Mコート / 女 /L16 5 | GYMRATS | 20 | - | 3 | Spears |
11:20 | 1コート / 女 /L16 6 | 恵比寿CRAWS | 15 | - | 21 | スタンピード バーガンディ |
11:20 | 2コート / 女 /L16 7 | SWAT | 17 | - | 11 | Rm. |
11:20 | 3コート / 女 /L16 8 | UIS | 10 | - | 16 | Rexakt |
12:50 | Mコート / 女 /QF1 | おcome | 20 | - | 7 | SIMON |
12:50 | 1コート / 女 /QF2 | QUEEN BEE | 21 | - | 12 | MNC |
12:50 | 2コート / 女 /QF3 | GYMRATS | 14 | - | 13 | スタンピード バーガンディ |
12:50 | 3コート / 女 /QF4 | SWAT | 16 | - | 20 | Rexakt |
14:00 | Mコート / 女 /SF1 | おcome | 15 | - | 21 | QUEEN BEE |
14:20 | Mコート / 女 /SF2 | GYMRATS | 17 | - | 11 | Rexakt |
15:30 | Mコート / 女 /F | QUEEN BEE | 19 | - | 18 | GYMRATS |
2018年5月25日(金)
試合時間 | コート / 区分 | 対戦カード | スコア |
---|
16:20 | Mコート / 女 /A | EXPLORERS KAGOSHIMA.W | 14 |
shooting stares | 10 |
16:20 | 1コート / 女 /A | 61 | 11 |
恵比寿CRAWS | 12 |
16:20 | 2コート / 女 /B | SIMON | |
DT∽Dieu | |
16:20 | 3コート / 女 /B | TIERRA | 17 |
B・JUNKIES | 13 |
16:20 | 4コート / 女 /C | UIS | 17 |
チームYUZU | 12 |
16:40 | Mコート / 女 /E | QUEEN BEE | 21 |
Strong Hearts | 1 |
16:40 | 1コート / 女 /E | Spears | 22 |
ぷちぱんだ | 8 |
16:40 | 2コート / 女 /D | MNC | 21 |
D.D.G | 11 |
16:40 | 3コート / 女 /D | #GROUND'g | 7 |
Rm. | 21 |
16:40 | 4コート / 女 /C | PYONTE | 17 |
FLP | 8 |
17:00 | Mコート / 女 /F | ALBORADA Ladies | |
勉族WOMEN | |
17:00 | 1コート / 女 /F | 札幌学院大学 | 8 |
スタンピード バーガンディ | 18 |
17:00 | 2コート / 女 /G | LOCKER | 19 |
FRAGRANCE | 15 |
17:00 | 3コート / 女 /G | SWAT | 21 |
八戸学院大学 | 11 |
18:20 | 4コート / 女 /A | 恵比寿CRAWS | 13 |
EXPLORERS KAGOSHIMA.W | 12 |
18:40 | Mコート / 女 /C | チームYUZU | 7 |
GYMRATS | 22 |
18:40 | 1コート / 女 /A | shooting stares | 11 |
おcome | 21 |
18:40 | 2コート / 女 /B | DT∽Dieu | |
Rexakt | |
18:40 | 3コート / 女 /B | B・JUNKIES | 10 |
SIMON | 13 |
18:40 | 4コート / 女 /C | FLP | 8 |
UIS | 14 |
2018年5月26日(土)
試合時間 | コート / 区分 | 対戦カード | スコア |
---|
13:00 | Mコート / 女 /A | おcome | 21 |
EXPLORERS KAGOSHIMA.W | 5 |
13:00 | 1コート / 女 /A | shooting stares | 17 |
61 | 15 |
13:00 | 2コート / 女 /B | DT∽Dieu | |
TIERRA | |
13:00 | 3コート / 女 /B | Rexakt | 16 |
SIMON | 14 |
13:00 | 4コート / 女 /C | チームYUZU | 5 |
PYONTE | 22 |
13:20 | Mコート / 女 /C | GYMRATS | 20 |
UIS | 7 |
13:20 | 1コート / 女 /D | #GROUND'g | 19 |
D.D.G | 7 |
13:20 | 2コート / 女 /D | Rm. | 11 |
MNC | 21 |
13:20 | 3コート / 女 /E | Spears | 22 |
Strong Hearts | 2 |
13:20 | 4コート / 女 /E | ぷちぱんだ | 4 |
QUEEN BEE | 21 |
13:40 | Mコート / 女 /F | 勉族WOMEN | 13 |
札幌学院大学 | 16 |
13:40 | 1コート / 女 /F | スタンピード バーガンディ | 13 |
ALBORADA Ladies | 8 |
13:40 | 2コート / 女 /G | FRAGRANCE | 12 |
八戸学院大学 | 21 |
13:40 | 3コート / 女 /G | LOCKER | 9 |
SWAT | 21 |
15:00 | 4コート / 女 /A | 恵比寿CRAWS | 15 |
shooting stares | 12 |
15:20 | Mコート / 女 /A | 61 | 2 |
おcome | 21 |
15:20 | 1コート / 女 /B | TIERRA | 13 |
Rexakt | 20 |
15:20 | 2コート / 女 /B | B・JUNKIES | |
DT∽Dieu | |
15:20 | 3コート / 女 /C | PYONTE | 14 |
GYMRATS | 20 |
15:20 | 4コート / 女 /C | FLP | 18 |
チームYUZU | 4 |
15:40 | Mコート / 女 /D | MNC | 21 |
#GROUND'g | 10 |
15:40 | 1コート / 女 /D | D.D.G | 11 |
Rm. | 21 |
15:40 | 2コート / 女 /E | Strong Hearts | 22 |
ぷちぱんだ | 13 |
15:40 | 3コート / 女 /E | QUEEN BEE | 21 |
Spears | 7 |
15:40 | 4コート / 女 /F | ALBORADA Ladies | 13 |
札幌学院大学 | 15 |
16:00 | Mコート / 女 /F | スタンピード バーガンディ | 18 |
勉族WOMEN | 14 |
16:00 | 1コート / 女 /G | SWAT | 21 |
FRAGRANCE | 5 |
16:00 | 2コート / 女 /G | 八戸学院大学 | 15 |
LOCKER | 17 |
16:20 | 2コート / 女 /A | おcome | 18 |
恵比寿CRAWS | 12 |
16:20 | 3コート / 女 /A | EXPLORERS KAGOSHIMA.W | 19 |
61 | 18 |
16:40 | Mコート / 女 /C | GYMRATS | 18 |
FLP | 3 |
16:40 | 1コート / 女 /C | UIS | 13 |
PYONTE | 21 |
16:40 | 2コート / 女 /B | Rexakt | 21 |
B・JUNKIES | 10 |
16:40 | 3コート / 女 /B | SIMON | 22 |
TIERRA | 13 |
17:20 | 1コート / 女 /L32 2 | 札幌学院大学 | 21 |
LOCKER | 16 |
2018年5月27日(日)
試合時間 | コート / 区分 | 対戦カード | スコア |
---|
11:00 | Mコート / 女 /L16 1 | おcome | 21 |
札幌学院大学 | 13 |
11:00 | 1コート / 女 /L16 2 | PYONTE | 14 |
SIMON | 21 |
11:00 | 2コート / 女 /L16 3 | QUEEN BEE | 19 |
TIERRA | 9 |
11:00 | 3コート / 女 /L16 4 | EXPLORERS KAGOSHIMA.W | 7 |
MNC | 21 |
11:20 | Mコート / 女 /L16 5 | GYMRATS | 20 |
Spears | 3 |
11:20 | 1コート / 女 /L16 6 | 恵比寿CRAWS | 15 |
スタンピード バーガンディ | 21 |
11:20 | 2コート / 女 /L16 7 | SWAT | 17 |
Rm. | 11 |
11:20 | 3コート / 女 /L16 8 | UIS | 10 |
Rexakt | 16 |
12:50 | Mコート / 女 /QF1 | おcome | 20 |
SIMON | 7 |
12:50 | 1コート / 女 /QF2 | QUEEN BEE | 21 |
MNC | 12 |
12:50 | 2コート / 女 /QF3 | GYMRATS | 14 |
スタンピード バーガンディ | 13 |
12:50 | 3コート / 女 /QF4 | SWAT | 16 |
Rexakt | 20 |
14:00 | Mコート / 女 /SF1 | おcome | 15 |
QUEEN BEE | 21 |
14:20 | Mコート / 女 /SF2 | GYMRATS | 17 |
Rexakt | 11 |
15:30 | Mコート / 女 /F | QUEEN BEE | 19 |
GYMRATS | 18 |