日程結果
2018年5月25日(金)
試合時間 | コート / 区分 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
---|
15:00 | Mコート / 男 /C | TACHIKAWA DICE | 22 | - | 5 | Neo Legend |
15:00 | 1コート / 男 /A | テリヤキボーイズ | 16 | - | 14 | LIGARE |
15:00 | 2コート / 男 /A | MIRROR CREW KAGAWA | 21 | - | 20 | BAKEMONO |
15:00 | 3コート / 男 /B | TRYHOOP | 21 | - | 4 | NORTH UNITE |
15:00 | 4コート / 男 /B | 8mile | 16 | - | 21 | NKS-405 |
15:20 | 2コート / 男 /D | ALBORADA | 16 | - | 21 | 厚生倶楽部 |
15:20 | Mコート / 男 /D | PROLINE | 14 | - | 21 | 上武大学 |
15:20 | 1コート / 男 /C | GYMRATS | 15 | - | 21 | 赤桐クラブ |
15:40 | Mコート / 男 /G | NEXUS | 21 | - | 10 | hedge |
15:40 | 1コート / 男 /G | KIM | 16 | - | 12 | TYM |
15:40 | 2コート / 男 /F | STAMPEDE WHITE | 21 | - | 13 | RE:RISE |
15:40 | 3コート / 男 /F | UIS | 21 | - | 16 | STAMPEDE NAVY |
15:40 | 4コート / 男 /H | BOORINS | 15 | - | 20 | 忍空JAPAN |
16:00 | Mコート / 男 /I | 勉族 | 21 | - | 8 | DESAFIANTE |
16:00 | 1コート / 男 /I | UNITE KANAZAWA | 19 | - | 21 | FANBIT |
16:00 | 2コート / 男 /J | CROSSOVER | 22 | - | 9 | 八戸学院大学 |
16:00 | 3コート / 男 /J | STAMPEDE YELLOW | 13 | - | 21 | Team-S |
16:00 | 4コート / 男 /H | EXPLORERS KAGOSHIMA | 18 | - | 12 | UNDERDOG FK |
17:00 | 4コート / 男 /A | LIGARE | 13 | - | 22 | MIRROR CREW KAGAWA |
17:20 | Mコート / 男 /A | RBC東京 | 21 | - | 11 | BAKEMONO |
17:20 | 1コート / 男 /B | NORTH UNITE | 9 | - | 22 | NKS-405 |
17:20 | 2コート / 男 /B | TRYHOOP | 21 | - | 15 | 8mile |
17:20 | 3コート / 男 /C | GYMRATS | 22 | - | 4 | Neo Legend |
17:20 | 4コート / 男 /C | 赤桐クラブ | 19 | - | 21 | TACHIKAWA DICE |
17:40 | 2コート / 男 /D | 厚生倶楽部 | 20 | - | 21 | 上武大学 |
17:40 | Mコート / 男 /D | ALBORADA | 21 | - | 18 | PROLINE |
17:40 | 1コート / 男 /F | RE:RISE | 21 | - | 11 | STAMPEDE NAVY |
18:00 | Mコート / 男 /H | UNDERDOG FK | 22 | - | 8 | 忍空JAPAN |
18:00 | 1コート / 男 /H | EXPLORERS KAGOSHIMA | 21 | - | 6 | BOORINS |
18:00 | 2コート / 男 /G | KIM | 19 | - | 21 | hedge |
18:00 | 3コート / 男 /G | TYM | 8 | - | 22 | NEXUS |
18:00 | 4コート / 男 /F | STAMPEDE WHITE | 21 | - | 9 | UIS |
18:20 | Mコート / 男 /I | DESAFIANTE | 8 | - | 21 | FANBIT |
18:20 | 1コート / 男 /I | 勉族 | 21 | - | 10 | UNITE KANAZAWA |
18:20 | 2コート / 男 /J | 八戸学院大学 | 6 | - | 21 | Team-S |
18:20 | 3コート / 男 /J | CROSSOVER | 14 | - | 19 | STAMPEDE YELLOW |
19:00 | Mコート / 男 /A | LIGARE | 12 | - | 21 | RBC東京 |
19:00 | 1コート / 男 /A | テリヤキボーイズ | 16 | - | 21 | MIRROR CREW KAGAWA |
2018年5月26日(土)
試合時間 | コート / 区分 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
---|
13:40 | 4コート / 男 /A | BAKEMONO | 19 | - | 15 | テリヤキボーイズ |
14:00 | Mコート / 男 /A | MIRROR CREW KAGAWA | 11 | - | 22 | RBC東京 |
14:00 | 1コート / 男 /B | 8mile | 21 | - | 10 | NORTH UNITE |
14:00 | 2コート / 男 /B | NKS-405 | 11 | - | 21 | TRYHOOP |
14:00 | 3コート / 男 /C | Neo Legend | 3 | - | 21 | 赤桐クラブ |
14:00 | 4コート / 男 /D | PROLINE | 15 | - | 19 | 厚生倶楽部 |
14:20 | Mコート / 男 /C | TACHIKAWA DICE | 21 | - | 15 | GYMRATS |
14:20 | 1コート / 男 /D | 上武大学 | 21 | - | 19 | ALBORADA |
14:20 | 2コート / 男 /E | WHISTLE | | - | | EGORA |
14:20 | 3コート / 男 /F | UIS | 21 | - | 12 | RE:RISE |
14:20 | 4コート / 男 /F | STAMPEDE NAVY | 11 | - | 22 | STAMPEDE WHITE |
14:40 | Mコート / 男 /E | MINOTAURS | 21 | - | 19 | SKY-G |
14:40 | 1コート / 男 /G | hedge | 21 | - | 10 | TYM |
14:40 | 2コート / 男 /G | NEXUS | 20 | - | 21 | KIM |
14:40 | 3コート / 男 /H | BOORINS | 7 | - | 22 | UNDERDOG FK |
14:40 | 4コート / 男 /H | 忍空JAPAN | 17 | - | 18 | EXPLORERS KAGOSHIMA |
15:00 | Mコート / 男 /I | FANBIT | 22 | - | 19 | 勉族 |
15:00 | 1コート / 男 /I | UNITE KANAZAWA | 21 | - | 20 | DESAFIANTE |
15:00 | 2コート / 男 /J | STAMPEDE YELLOW | 22 | - | 11 | 八戸学院大学 |
15:00 | 3コート / 男 /J | Team-S | 18 | - | 19 | CROSSOVER |
16:20 | Mコート / 男 /A | RBC東京 | 22 | - | 9 | テリヤキボーイズ |
16:20 | 1コート / 男 /A | BAKEMONO | 19 | - | 16 | LIGARE |
17:00 | Mコート / 男 /L32 2 | KIM | 16 | - | 17 | UIS |
17:00 | 1コート / 男 /L32 7 | 赤桐クラブ | 6 | - | 21 | CROSSOVER |
17:00 | 2コート / 男 /L32 10 | 勉族 | 19 | - | 20 | 厚生倶楽部 |
17:00 | 3コート / 男 /L32 15 | SKY-G | 21 | - | 19 | UNDERDOG FK |
17:20 | Mコート / 男 /L32 6 | BAKEMONO | 14 | - | 21 | NKS-405 |
2018年5月27日(日)
試合時間 | コート / 区分 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
---|
11:40 | Mコート / 男 /L16 1 | RBC東京 | 21 | - | 7 | UIS |
11:40 | 1コート / 男 /L16 2 | FANBIT | 17 | - | 15 | EXPLORERS KAGOSHIMA |
11:40 | 2コート / 男 /L16 3 | MINOTAURS | 21 | - | 15 | NKS-405 |
11:40 | 3コート / 男 /L16 4 | CROSSOVER | 14 | - | 21 | 上武大学 |
12:00 | Mコート / 男 /L16 5 | TACHIKAWA DICE | 21 | - | 11 | 厚生倶楽部 |
12:00 | 1コート / 男 /L16 6 | MIRROR CREW KAGAWA | 12 | - | 21 | NEXUS |
12:00 | 2コート / 男 /L16 7 | STAMPEDE WHITE | 21 | - | 20 | Team-S |
12:00 | 3コート / 男 /L16 8 | SKY-G | 9 | - | 22 | TRYHOOP |
13:10 | Mコート / 男 /QF1 | RBC東京 | 22 | - | 5 | FANBIT |
13:10 | 1コート / 男 /QF2 | MINOTAURS | 14 | - | 15 | 上武大学 |
13:10 | 2コート / 男 /QF3 | TACHIKAWA DICE | 21 | - | 14 | NEXUS |
13:10 | 3コート / 男 /QF4 | STAMPEDE WHITE | 13 | - | 21 | TRYHOOP |
14:40 | Mコート / 男 /SF1 | RBC東京 | 15 | - | 16 | 上武大学 |
15:00 | Mコート / 男 /SF2 | TACHIKAWA DICE | 21 | - | 16 | TRYHOOP |
16:00 | Mコート / 男 /F | 上武大学 | 12 | - | 17 | TACHIKAWA DICE |
2018年5月25日(金)
試合時間 | コート / 区分 | 対戦カード | スコア |
---|
15:00 | Mコート / 男 /C | TACHIKAWA DICE | 22 |
Neo Legend | 5 |
15:00 | 1コート / 男 /A | テリヤキボーイズ | 16 |
LIGARE | 14 |
15:00 | 2コート / 男 /A | MIRROR CREW KAGAWA | 21 |
BAKEMONO | 20 |
15:00 | 3コート / 男 /B | TRYHOOP | 21 |
NORTH UNITE | 4 |
15:00 | 4コート / 男 /B | 8mile | 16 |
NKS-405 | 21 |
15:20 | 2コート / 男 /D | ALBORADA | 16 |
厚生倶楽部 | 21 |
15:20 | Mコート / 男 /D | PROLINE | 14 |
上武大学 | 21 |
15:20 | 1コート / 男 /C | GYMRATS | 15 |
赤桐クラブ | 21 |
15:40 | Mコート / 男 /G | NEXUS | 21 |
hedge | 10 |
15:40 | 1コート / 男 /G | KIM | 16 |
TYM | 12 |
15:40 | 2コート / 男 /F | STAMPEDE WHITE | 21 |
RE:RISE | 13 |
15:40 | 3コート / 男 /F | UIS | 21 |
STAMPEDE NAVY | 16 |
15:40 | 4コート / 男 /H | BOORINS | 15 |
忍空JAPAN | 20 |
16:00 | Mコート / 男 /I | 勉族 | 21 |
DESAFIANTE | 8 |
16:00 | 1コート / 男 /I | UNITE KANAZAWA | 19 |
FANBIT | 21 |
16:00 | 2コート / 男 /J | CROSSOVER | 22 |
八戸学院大学 | 9 |
16:00 | 3コート / 男 /J | STAMPEDE YELLOW | 13 |
Team-S | 21 |
16:00 | 4コート / 男 /H | EXPLORERS KAGOSHIMA | 18 |
UNDERDOG FK | 12 |
17:00 | 4コート / 男 /A | LIGARE | 13 |
MIRROR CREW KAGAWA | 22 |
17:20 | Mコート / 男 /A | RBC東京 | 21 |
BAKEMONO | 11 |
17:20 | 1コート / 男 /B | NORTH UNITE | 9 |
NKS-405 | 22 |
17:20 | 2コート / 男 /B | TRYHOOP | 21 |
8mile | 15 |
17:20 | 3コート / 男 /C | GYMRATS | 22 |
Neo Legend | 4 |
17:20 | 4コート / 男 /C | 赤桐クラブ | 19 |
TACHIKAWA DICE | 21 |
17:40 | 2コート / 男 /D | 厚生倶楽部 | 20 |
上武大学 | 21 |
17:40 | Mコート / 男 /D | ALBORADA | 21 |
PROLINE | 18 |
17:40 | 1コート / 男 /F | RE:RISE | 21 |
STAMPEDE NAVY | 11 |
18:00 | Mコート / 男 /H | UNDERDOG FK | 22 |
忍空JAPAN | 8 |
18:00 | 1コート / 男 /H | EXPLORERS KAGOSHIMA | 21 |
BOORINS | 6 |
18:00 | 2コート / 男 /G | KIM | 19 |
hedge | 21 |
18:00 | 3コート / 男 /G | TYM | 8 |
NEXUS | 22 |
18:00 | 4コート / 男 /F | STAMPEDE WHITE | 21 |
UIS | 9 |
18:20 | Mコート / 男 /I | DESAFIANTE | 8 |
FANBIT | 21 |
18:20 | 1コート / 男 /I | 勉族 | 21 |
UNITE KANAZAWA | 10 |
18:20 | 2コート / 男 /J | 八戸学院大学 | 6 |
Team-S | 21 |
18:20 | 3コート / 男 /J | CROSSOVER | 14 |
STAMPEDE YELLOW | 19 |
19:00 | Mコート / 男 /A | LIGARE | 12 |
RBC東京 | 21 |
19:00 | 1コート / 男 /A | テリヤキボーイズ | 16 |
MIRROR CREW KAGAWA | 21 |
2018年5月26日(土)
試合時間 | コート / 区分 | 対戦カード | スコア |
---|
13:40 | 4コート / 男 /A | BAKEMONO | 19 |
テリヤキボーイズ | 15 |
14:00 | Mコート / 男 /A | MIRROR CREW KAGAWA | 11 |
RBC東京 | 22 |
14:00 | 1コート / 男 /B | 8mile | 21 |
NORTH UNITE | 10 |
14:00 | 2コート / 男 /B | NKS-405 | 11 |
TRYHOOP | 21 |
14:00 | 3コート / 男 /C | Neo Legend | 3 |
赤桐クラブ | 21 |
14:00 | 4コート / 男 /D | PROLINE | 15 |
厚生倶楽部 | 19 |
14:20 | Mコート / 男 /C | TACHIKAWA DICE | 21 |
GYMRATS | 15 |
14:20 | 1コート / 男 /D | 上武大学 | 21 |
ALBORADA | 19 |
14:20 | 2コート / 男 /E | WHISTLE | |
EGORA | |
14:20 | 3コート / 男 /F | UIS | 21 |
RE:RISE | 12 |
14:20 | 4コート / 男 /F | STAMPEDE NAVY | 11 |
STAMPEDE WHITE | 22 |
14:40 | Mコート / 男 /E | MINOTAURS | 21 |
SKY-G | 19 |
14:40 | 1コート / 男 /G | hedge | 21 |
TYM | 10 |
14:40 | 2コート / 男 /G | NEXUS | 20 |
KIM | 21 |
14:40 | 3コート / 男 /H | BOORINS | 7 |
UNDERDOG FK | 22 |
14:40 | 4コート / 男 /H | 忍空JAPAN | 17 |
EXPLORERS KAGOSHIMA | 18 |
15:00 | Mコート / 男 /I | FANBIT | 22 |
勉族 | 19 |
15:00 | 1コート / 男 /I | UNITE KANAZAWA | 21 |
DESAFIANTE | 20 |
15:00 | 2コート / 男 /J | STAMPEDE YELLOW | 22 |
八戸学院大学 | 11 |
15:00 | 3コート / 男 /J | Team-S | 18 |
CROSSOVER | 19 |
16:20 | Mコート / 男 /A | RBC東京 | 22 |
テリヤキボーイズ | 9 |
16:20 | 1コート / 男 /A | BAKEMONO | 19 |
LIGARE | 16 |
17:00 | Mコート / 男 /L32 2 | KIM | 16 |
UIS | 17 |
17:00 | 1コート / 男 /L32 7 | 赤桐クラブ | 6 |
CROSSOVER | 21 |
17:00 | 2コート / 男 /L32 10 | 勉族 | 19 |
厚生倶楽部 | 20 |
17:00 | 3コート / 男 /L32 15 | SKY-G | 21 |
UNDERDOG FK | 19 |
17:20 | Mコート / 男 /L32 6 | BAKEMONO | 14 |
NKS-405 | 21 |
2018年5月27日(日)
試合時間 | コート / 区分 | 対戦カード | スコア |
---|
11:40 | Mコート / 男 /L16 1 | RBC東京 | 21 |
UIS | 7 |
11:40 | 1コート / 男 /L16 2 | FANBIT | 17 |
EXPLORERS KAGOSHIMA | 15 |
11:40 | 2コート / 男 /L16 3 | MINOTAURS | 21 |
NKS-405 | 15 |
11:40 | 3コート / 男 /L16 4 | CROSSOVER | 14 |
上武大学 | 21 |
12:00 | Mコート / 男 /L16 5 | TACHIKAWA DICE | 21 |
厚生倶楽部 | 11 |
12:00 | 1コート / 男 /L16 6 | MIRROR CREW KAGAWA | 12 |
NEXUS | 21 |
12:00 | 2コート / 男 /L16 7 | STAMPEDE WHITE | 21 |
Team-S | 20 |
12:00 | 3コート / 男 /L16 8 | SKY-G | 9 |
TRYHOOP | 22 |
13:10 | Mコート / 男 /QF1 | RBC東京 | 22 |
FANBIT | 5 |
13:10 | 1コート / 男 /QF2 | MINOTAURS | 14 |
上武大学 | 15 |
13:10 | 2コート / 男 /QF3 | TACHIKAWA DICE | 21 |
NEXUS | 14 |
13:10 | 3コート / 男 /QF4 | STAMPEDE WHITE | 13 |
TRYHOOP | 21 |
14:40 | Mコート / 男 /SF1 | RBC東京 | 15 |
上武大学 | 16 |
15:00 | Mコート / 男 /SF2 | TACHIKAWA DICE | 21 |
TRYHOOP | 16 |
16:00 | Mコート / 男 /F | 上武大学 | 12 |
TACHIKAWA DICE | 17 |