背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
8 | 桂 葵 | 180 | 早稲田大学 |
12 | 小沼 めぐみ | 174 | 江戸川大学 |
13 | 西田 梨乃 | 155 | 福岡講倫館高校 |
32 | 西浦 千陽 | 167 | 青山学院大学 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
0 | Lim Jaekyun | 187 | 0 |
7 | 梅宮 学 | 183 | 東京経済大学 |
9 | 大賀 啓史 | 180 | ブリガムヤング大学ハワイ校 |
33 | 苗田 剛汰 | 190 | 北陸高校 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
1 | 高倉 佑貴 | 172 | 東海大学九州 |
18 | 本橋 祐典 | 195 | 慶應義塾大学 |
22 | 富園 祥一 | 180 | 東海大学九州 |
31 | 坂井 耀平 | 170 | アップルスポーツカレッジ |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
16 | 高濱 拓矢 | 184 | 東海大学九州 |
33 | 周 率 | 201 | 日本体育大学 |
91 | 藤田 浩司 | 190 | 九州共立大学 |
99 | 堀崎 宏輝 | 173 | 自由が丘高校 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
0 | 橋本 和子 | 163 | 大阪薫英女子短期大学 |
3 | 石川 麻衣 | 179 | 日本体育大学 |
8 | 加藤 希恵 | 175 | 倉敷芸術科学大学 |
23 | 名木 洋子 | 175 | 桜花学園大学 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
0 | 谷山 真里奈 | 162 | 天理大学 |
3 | 石山 百花 | 163 | 高津理容美容専門学校 |
10 | 大倉 愛莉 | 170 | 天理大学 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
22 | 海老沢 郁海 | 170 | 福岡教育大学 |
32 | 山城 優子 | 163 | 具志川高等学校 |
41 | 新垣 沙織 | 161 | 浦添商業高等学校 |
56 | 照屋 愛香 | 169 | 福岡教育大学 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
17 | 磯山 絵美 | 174 | 市立船橋高校 |
30 | 大和田 桜 | 168 | 玉川大学 |
37 | 平田 えりか | 169 | 東京女子体育大学 |
86 | 大河原 晶子 | 178 | 法政大学 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
15 | 谷内 杏里 | 169 | 長崎純心高校 |
16 | 吹春 瑞穂 | 161 | 九州東海大学 |
17 | 田畑 綾美 | 168 | 鹿児島玉龍高校 |
18 | 小林 明日香 | 160 | 鹿児島女子高校 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
6 | 松本 聖菜 | 161 | 熊本学園大学 |
15 | 大門 愛美 | 164 | 南九州短期大学 |
38 | 山本 早耶香 | 165 | 宮崎商業高校 |
61 | 田中 舞子 | 160 | 宮崎商業高校 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
5 | 瀧井 亜里沙 | 178 | 大阪体育大学 |
8 | KANG YOUNG SUK | 186 | ウソン大学 |
9 | JUNG SUN HWA | 186 | 世宗大学 |
15 | 野呂 優子 | 172 | 県立城北高校 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
3 | 井村 かれん | 158 | 慶誠高校 |
17 | 竹本 侑加 | 166 | 慶誠高校 |
33 | 柿内 若菜 | 169 | 慶誠高校 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
0 | 矢永 晶子 | 156 | 筑紫女学園大学 |
15 | 濱地 善子 | 174 | 純心女子短期大学 |
44 | 村岡 美月 | 168 | 九州大学 |
72 | 西夏 希 | 165 | 神奈川大学 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
28 | 美馬 遥 | 170 | 関西大学 |
31 | 小澤 美咲 | 171 | 立命館大学 |
45 | 三谷 紗知 | 163 | 履正社医療スポーツ専門学校 |
91 | 山崎 鮎美 | 154 | 瀬戸内短期大学 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
8 | 中尾 真理 | 170 | 静岡大学 |
15 | 内山 真弓 | 163 | 武庫川女子大学 |
22 | 近藤 紗奈 | 177 | 鹿屋体育大学 |
25 | 小西 聖子 | 160 | 大阪体育大学 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
0 | 黒岡 奈々子 | 162 | 倉敷中央高校 |
4 | 加藤 萌恵 | 157 | 倉敷中央高校 |
5 | 仁科 友梨香 | 155 | 倉敷中央高校 |
7 | 秋田 佐織 | 161 | 倉敷中央高校 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
3 | 深津 詩織 | 160 | 桜花学園 |
11 | 小池 真理子 | 178 | 鹿屋体育大学 |
15 | 佐藤 千夏 | 158 | 横浜高校 |
17 | 苗田 未来 | 172 | 聖カタリナ高校 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
4 | 西村 小友紀 | 162 | 京都両洋高校 |
5 | 山本 珠生 | 167 | 紫野高校 |
6 | 中堀 遥 | 163 | 京都明徳高校 |
7 | 萩原 美羽 | 165 | 京都西山高校 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
4 | 高木 輝美 | 157 | 専修大学 |
13 | 深田 恵里 | 175 | 滋賀女子短期大学 |
18 | 植田 五月 | 175 | 立命館大学 |
22 | 寺島 里美 | 165 | 天理大学 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
8 | 野村 睦 | 156 | 鈴鹿工業高等専門学校 |
9 | 大田 佳澄 | 167 | 宇治山田商業高校 |
10 | 河合 映里 | 174 | 白子高校 |
27 | 鈴木 恵理 | 155 | 至学館大学 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
8 | 川口 まち | 171 | 中京大学 |
11 | 戸松 万里菜 | 160 | 至学館大学 |
24 | 伊藤 絵奈 | 169 | 中京大学 |
25 | 平山 実佳 | 165 | 愛知教育大学 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
13 | 鈴木 有衣 | 175 | 長崎女子高校 |
18 | 米山 眞生 | 158 | 静岡商業高校 |
20 | Layla Schwarz-McCray | 193 | Oklahoma Baptist University |
30 | 立川 真紗美 | 171 | 横須賀商業高校 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
23 | 坂本 美佳 | 166 | 東京女子体育大学 |
77 | 大澤 めぐみ | 180 | 羽咋高校 |
81 | 本田 梨沙子 | 165 | 富山大学 |
85 | 川﨑 真由美 | 182 | 水海道第二高校 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
17 | 阿部 香奈子 | 162/td> | 新潟大学 |
28 | 大矢 理枝子 | 172 | 見附高校 |
36 | 神谷 美月 | 161/td> | 長野大学 |
45 | 桐原 唯花 | 169/td> | 長野大学 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
11 | 畠山 沙織 | 170 | 信州大学 |
12 | 三澤 美希 | 174 | 信州大学 |
13 | 行田 裕美 | 167 | 東海大学 |
22 | 松澤 愛美 | 176 | 玉川大学 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
7 | 平明 日香 | 164 | 千葉商業高校 |
18 | 猪崎 智子 | 166 | 専修大学 |
濃25/淡26 | 石岡 知恵 | 174 | 東京医療保健大学 |
78 | 塚野 理沙 | 180 | 桜花学園高校 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
8 | 柏瀬 優香 | 174 | 藤村女子高校 |
13 | 玉田 亜弥 | 168 | 江戸川大学 |
31 | 大畠 清香 | 175 | 新潟経営大学 |
55 | 相川 あさみ | 165 | 立教大学 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
3 | 浅羽 麻子 | 172 | 早稲田大学 |
13 | 大橋 実奈 | 170 | 日本大学 |
18 | 坂本 杏紗 | 167 | 拓殖大学 |
44 | 佃 夏子 | 171 | 早稲田大学 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
6 | 仲里 円花 | 162 | 埼玉県立草加西高校 |
17 | 加藤 楓 | 160 | 埼玉県川口市立川口総合高校 |
18 | 塩野入 花 | 154 | 埼玉県川口市立川口高校 |
72 | 菊池 美里 | 171 | 埼玉県川口市立川口総合高校 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
9 | 吉武 忍 | 171 | 日本体育大学 |
10 | 小林 麻耶 | 170 | 日本女子体育館大学 |
14 | 宮田 光 | 171 | 専修大学 |
17 | 塙 奈々 | 152 | 日本ウェルネススポーツ専門学校 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
2 | 田中 めぐみ | 168 | 東京女子体育大学 |
9 | 中田 美也子 | 173 | 東京女子体育大学 |
10 | 大矢 麻友美 | 165 | 東京女子体育大学 |
14 | 宇津江 麻衣 | 172 | 白鴎大学 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
9 | 間中 美帆 | 157 | 柏市立柏高校 |
11 | 西牧 萌々香 | 166 | 柏市立柏高校 |
21 | 海老 根千佳 | 163 | 流通経済大学 |
31 | 海老根 里佳 | 167 | 柏市立柏高校 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
8 | 佐藤 古都 | 169 | 山形中央高校 |
17 | 外崎 智海 | 164 | 仙台大学 |
26 | 鈴木 静香 | 163 | 山形中央高校 |
31 | 丸山 仁美 | 155 | 実践女子大学 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
9 | 大山 美咲 | 158 | 札幌学院大学 |
7 | 佐藤 友紀 | 174 | 札幌学院大学 |
10 | 林 真由 | 169 | 札幌学院大学 |
11 | 千葉 恵実 | 159 | 札幌学院大学 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
野呂 竜比人 | 188 | 東海大学 | |
鈴木 慶太 | 180 | 明治大学 | |
小松 昌弘 | 191 | 筑波大学 | |
落合 知也 | 195 | 法政大学 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
4 | 新垣 雄大 | 191 | 中部学院大学 |
9 | 金城 徹 | 185 | 日本大学 |
10 | 宮平 弥 | 173 | 美来工科高校 |
40 | ファンティン ブランドン | 184 | 美来工科高校 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
6 | 館山 健太 | 190 | 専修大学 |
14 | 戸島 清一郎 | 173 | 九州国際大学 |
17 | 田畑 玲次朗 | 184 | 九州共立大学 |
77 | 入間川 大樹 | 178 | 関東学院大学 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
11 | 一宮 孝弘 | 185 | 大阪産業大学 |
14 | 甲斐 慶彦 | 178 | 福岡大学 |
25 | 米澤 翼 | 185 | 九州産業大学 |
32 | 村田 雄一郎 | 193 | 愛知学泉大学 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
23 | 青木 健児 | 165 | 唐津工業高等学校 |
32 | 小林 豪 | 173 | 唐津東高等学校 |
87 | 竹下 大賛 | 178 | 久留米商業高校 |
91 | 吉武 弾 | 182 | 福岡大学 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
2 | 伊集 貴也 | 180 | 国士舘大学 |
7 | 鄭 宇圻 | 189 | 日本経済大学 |
13 | 檜垣 正義 | 185 | 九州産業大学 |
21 | 三井 秀機 | 188 | 日本体育大学 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
2 | 長田 茂雄 | 177 | 東海大学 |
11 | 齊藤 洋介 | 185 | 秦野高校 |
24 | 梶原 剛 | 180 | 青山学院大学 |
34 | 権田 隆人 | 190 | 慶応義塾大学 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
1 | 多田 慎太郎 | 175 | 城南高校 |
5 | 細井 終哉 | 183 | 鳴門渦潮高校 |
8 | 谷添 友隆 | 170 | 徳島文理大学 |
78 | 多田 亘 | 178 | 鳴門渦潮高校 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
6 | 若狭 功希 | 183 | 尽誠学園高校 |
7 | 福田 達也 | 166 | 松江商業高校 |
15 | 鈴木 一渡 | 178 | 高松中央高校 |
18 | 益満 貴之 | 184 | 大阪産業大学 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
15 | 玉井 大貴 | 178 | 徳島大学 |
25 | 長嶺 圭佑 | 170 | 徳島文理大学 |
34 | 中尾 俊亮 | 188 | 香川大学 |
30 | 久米 健太郎 | 173 | 香川大学 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
2 | ゲイリー ハミルトン | 208 | マイアミ大学 |
8 | 松本 勤 | 185 | 日本体育大学 |
23 | ジョシュアドラード | 203 | アーバーン大学 |
24 | 長谷川 聖 | 194 | 青森大学 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
1 | 門脇 賢拓 | 186 | 兵庫育英高校 |
13 | 瀬田 紳悟 | 184 | 米子工業高校 |
32 | 新見 進 | 192 | 鹿屋体育大学 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
10 | 坂倉 雄一 | 186 | 大阪学院大学 |
11 | 枦山 竜也 | 170 | 森ノ宮医療学園専門学校 |
14 | 塚本 達也 | 185 | 摂南大学 |
21 | 田中 和馬 | 184 | 甲南大学 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
0 | 岡田祐 | 169 | 同志社大学 |
4 | 白井淳 | 184 | 神港学園 |
10 | 宇杉心吾 | 185 | 大阪体育大学 |
24 | 森隆剛 | 172 | 大阪府立大学 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
1 | 李 天翔 | 170 | 大阪学院大学高校 |
2 | 木下 真吾 | 178 | 大阪経済大学 |
30 | 木下 誠 | 185 | 大阪学院大学 |
91 | 吉井 裕鷹 | 195 | 大阪学院大学 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
13 | ZoungranaRegis | 195 | Groupes scolaire azimute |
17 | 藤本 敏光 | 180 | 同志社大学 |
32 | 松本 真治 | 172 | 大阪経済法科大学 |
34 | 濱田 聡 | 178 | 甲賀健康医療専門学校 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
1 | 田中 裕希 | 178 | 瀬田工業高校 |
4 | 杉本 元気 | 181 | 九州能開大学校 |
9 | 佐野 太一 | 177 | 日本大学 |
10 | 杉本 陵 | 190 | 滋賀大学 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
8 | 伊藤 健太 | 173 | 浜松大学 |
9 | 船尾 和希 | 183 | 四日市工業高校 |
15 | 伊藤 成希 | 172 | 四日市工業高校 |
99 | 木村 拓貴 | 179 | 拓殖大学 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
0 | Rod Cannon | 191 | ATLANTA TECH |
2 | 藤原 拓海 | 175 | 惟信高校 |
10 | 二宮 安信 | 186 | Oral Roberts University |
11 | Remington mignott | 188 | Cal Poly |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
1 | 北村 豪希 | 182 | 近畿大学 |
9 | 坂東 玲央 | 187 | 私立金光藤蔭高校 |
17 | 芳賀 三四朗 | 179 | 明治学院大学 |
25 | 安信 省吾 | 176 | Victory rock prep |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
1 | 増子 匠 | 187 | 神奈川大学 |
3 | ルーク・エヴェンス | 203 | カリフォルニア・バプティスト大学 |
5 | ハッサン・スティーブン | 198 | LA Pierce Jr.12大学 |
13 | 劉生 琢行 | 198 | 白鴎大学 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
13 | 浜高 俊喜 | 180 | 金沢市立工業高校 |
19 | 川上 航平 | 187 | 上智大学 |
21 | 上田 祐樹 | 192 | 金沢高校 |
98 | 濱中 隆幸 | 187 | 金沢高校 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
7 | 坂本 康燿 | 190 | 関東学院大学 |
6 | バガンブーラ玲クウィキラカーレン | 191 | 北陸学院高校 |
24 | 大崎 紳矢 | 173 | 富山大学 |
37 | 大谷内 航真 | 184 | サザンイリノイ大学 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
1 | 阿部 正寛 | 184 | 国士舘大学 |
2 | 高橋 一樹 | 183 | 新潟大学 |
12 | 小林 裕太郎 | 184 | 早稲田大学 |
13 | 稲垣 和幸 | 177 | 新潟大学 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
0 | 久保田 英司 | 173 | 信州大学 |
3 | 岡本 紘一 | 186 | 駒沢大学大 |
5 | 大島 瑛司 | 185 | エプソン情報科学専門学校 |
7 | 瀧澤 洋貴 | 181 | 明星大学 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
4 | 又木 真平 | 183 | 東名中学校 |
7 | 鈴木 淳 | 190 | 日本大学 |
24 | 木村 原矢 | 181 | 松蔭大学 |
31 | 木野 駿平 | 182 | 東京成徳大学 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
6 | 菊池 亨 | 186 | 東京成徳大 |
8 | 三井 啓資 | 188 | 大阪学院大 |
10 | 並木 拓也 | 172 | 東京情報大学 |
11 | 福田 大佑 | 189 | 法政大 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
17 | 飯島 康夫 | 185 | 江戸川大学 |
27 | 皆川 哲郎 | 187 | 東京経済大学 |
58 | 鎌田 崇史 | 175 | 帝京平成大学 |
96 | 黒田 裕 | 195 | 明治大学 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
8 | 大和 雄大 | 170 | 東京成徳大学 |
35 | 長縄 理志 | 185 | Diablo Valley大学 |
62 | 川畑 隼人 | 181 | 八潮高校 |
70 | 川畑 大和 | 181 | 八潮高校 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
5 | アリウンボルト アナンダ | 194 | 羽黒高校 |
11 | マーテル テイラーバロン | 195 | kent-Meridian |
29 | 細川 一輝 | 185 | 一関工業高校 |
99 | 五十嵐 蒼 | 174 | 桐生第一高校 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
17 | 川島 涼 | 187 | 足利工業高校 |
20 | 岩崎 徹也 | 177 | 宇都宮工業高校 |
24 | 木村 尚資 | 183 | 仙台大学 |
30 | 吉澤 康太 | 175 | 日本大学 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
4 | 鎌田 健太 | 183 | 白鴎大学 |
14 | 喜入 大地 | 190 | 筑波大学 |
20 | 皿井 宏幸 | 170 | 東洋大学 |
25 | 田中 幸之介 | 173 | 守谷高校 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
3 | 須田 賢 | 191 | 郡山商業高等学校 |
6 | 森合 正樹 | 188 | 国士舘大学 |
7 | 千勝 数馬 | 183 | 国士舘大学 |
31 | 渡邊 康徳 | 175 | 国士舘大学 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
1 | 齋藤 剛 | 186 | 秋田大学 |
5 | 相馬 直仁 | 175 | 仙台大学 |
8 | 奥山 幸介 | 186 | 新潟大学大学院 |
38 | 諸橋 和哉 | 180 | 白鴎大学 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
3 | 草皆 孝之 | 180 | 男鹿工業高校 |
8 | 吉川 雄磨 | 164 | 能代工業高校 |
16 | 大塚 綾人 | 180 | 秋田工業高校 |
11 | ポール ビュートラック | 208 | 東ワシントン大学 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
7 | 末永 詠嗣 | 163 | 仙台情報工科専門学校 |
8 | 佐藤 陵 | 182 | 新潟県中条高校 |
10 | 菊田 慶伍 | 178 | 宮城県名取高校 | 13 | 高橋 佳晃 | 181 | 宮城県農業高校 |
背番号 | 名前 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
0 | 佐藤皓亮 | 174 | 盛岡工業高校 |
2 | 田村 瑠 | 177 | 産業技術短期大学校 |
4 | 田中 宏昭 | 182 | 国学院大学 |
34 | 坂下 真悠 | 180 | 岩手大学 |