日程結果
2018年5月25日(金)
試合時間 | コート / 区分 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
---|
15:00 | Mコート / 男 /C | TACHIKAWA DICE | 22 | - | 5 | Neo Legend |
15:00 | 1コート / 男 /A | テリヤキボーイズ | 16 | - | 14 | LIGARE |
15:00 | 2コート / 男 /A | MIRROR CREW KAGAWA | 21 | - | 20 | BAKEMONO |
15:00 | 3コート / 男 /B | TRYHOOP | 21 | - | 4 | NORTH UNITE |
15:00 | 4コート / 男 /B | 8mile | 16 | - | 21 | NKS-405 |
15:20 | 2コート / 男 /D | ALBORADA | 16 | - | 21 | 厚生倶楽部 |
15:20 | Mコート / 男 /D | PROLINE | 14 | - | 21 | 上武大学 |
15:20 | 1コート / 男 /C | GYMRATS | 15 | - | 21 | 赤桐クラブ |
15:40 | Mコート / 男 /G | NEXUS | 21 | - | 10 | hedge |
15:40 | 1コート / 男 /G | KIM | 16 | - | 12 | TYM |
15:40 | 2コート / 男 /F | STAMPEDE WHITE | 21 | - | 13 | RE:RISE |
15:40 | 3コート / 男 /F | UIS | 21 | - | 16 | STAMPEDE NAVY |
15:40 | 4コート / 男 /H | BOORINS | 15 | - | 20 | 忍空JAPAN |
16:00 | Mコート / 男 /I | 勉族 | 21 | - | 8 | DESAFIANTE |
16:00 | 1コート / 男 /I | UNITE KANAZAWA | 19 | - | 21 | FANBIT |
16:00 | 2コート / 男 /J | CROSSOVER | 22 | - | 9 | 八戸学院大学 |
16:00 | 3コート / 男 /J | STAMPEDE YELLOW | 13 | - | 21 | Team-S |
16:00 | 4コート / 男 /H | EXPLORERS KAGOSHIMA | 18 | - | 12 | UNDERDOG FK |
16:20 | Mコート / 女 /A | EXPLORERS KAGOSHIMA.W | 14 | - | 10 | shooting stares |
16:20 | 1コート / 女 /A | 61 | 11 | - | 12 | 恵比寿CRAWS |
16:20 | 2コート / 女 /B | SIMON | | - | | DT∽Dieu |
16:20 | 3コート / 女 /B | TIERRA | 17 | - | 13 | B・JUNKIES |
16:20 | 4コート / 女 /C | UIS | 17 | - | 12 | チームYUZU |
16:40 | Mコート / 女 /E | QUEEN BEE | 21 | - | 1 | Strong Hearts |
16:40 | 1コート / 女 /E | Spears | 22 | - | 8 | ぷちぱんだ |
16:40 | 2コート / 女 /D | MNC | 21 | - | 11 | D.D.G |
16:40 | 3コート / 女 /D | #GROUND'g | 7 | - | 21 | Rm. |
16:40 | 4コート / 女 /C | PYONTE | 17 | - | 8 | FLP |
17:00 | Mコート / 女 /F | ALBORADA Ladies | | - | | 勉族WOMEN |
17:00 | 1コート / 女 /F | 札幌学院大学 | 8 | - | 18 | スタンピード バーガンディ |
17:00 | 2コート / 女 /G | LOCKER | 19 | - | 15 | FRAGRANCE |
17:00 | 3コート / 女 /G | SWAT | 21 | - | 11 | 八戸学院大学 |
17:00 | 4コート / 男 /A | LIGARE | 13 | - | 22 | MIRROR CREW KAGAWA |
17:20 | Mコート / 男 /A | RBC東京 | 21 | - | 11 | BAKEMONO |
17:20 | 1コート / 男 /B | NORTH UNITE | 9 | - | 22 | NKS-405 |
17:20 | 2コート / 男 /B | TRYHOOP | 21 | - | 15 | 8mile |
17:20 | 3コート / 男 /C | GYMRATS | 22 | - | 4 | Neo Legend |
17:20 | 4コート / 男 /C | 赤桐クラブ | 19 | - | 21 | TACHIKAWA DICE |
17:40 | 2コート / 男 /D | 厚生倶楽部 | 20 | - | 21 | 上武大学 |
17:40 | Mコート / 男 /D | ALBORADA | 21 | - | 18 | PROLINE |
17:40 | 1コート / 男 /F | RE:RISE | 21 | - | 11 | STAMPEDE NAVY |
18:00 | Mコート / 男 /H | UNDERDOG FK | 22 | - | 8 | 忍空JAPAN |
18:00 | 1コート / 男 /H | EXPLORERS KAGOSHIMA | 21 | - | 6 | BOORINS |
18:00 | 2コート / 男 /G | KIM | 19 | - | 21 | hedge |
18:00 | 3コート / 男 /G | TYM | 8 | - | 22 | NEXUS |
18:00 | 4コート / 男 /F | STAMPEDE WHITE | 21 | - | 9 | UIS |
18:20 | Mコート / 男 /I | DESAFIANTE | 8 | - | 21 | FANBIT |
18:20 | 1コート / 男 /I | 勉族 | 21 | - | 10 | UNITE KANAZAWA |
18:20 | 2コート / 男 /J | 八戸学院大学 | 6 | - | 21 | Team-S |
18:20 | 3コート / 男 /J | CROSSOVER | 14 | - | 19 | STAMPEDE YELLOW |
18:20 | 4コート / 女 /A | 恵比寿CRAWS | 13 | - | 12 | EXPLORERS KAGOSHIMA.W |
18:40 | Mコート / 女 /C | チームYUZU | 7 | - | 22 | GYMRATS |
18:40 | 1コート / 女 /A | shooting stares | 11 | - | 21 | おcome |
18:40 | 2コート / 女 /B | DT∽Dieu | | - | | Rexakt |
18:40 | 3コート / 女 /B | B・JUNKIES | 10 | - | 13 | SIMON |
18:40 | 4コート / 女 /C | FLP | 8 | - | 14 | UIS |
19:00 | Mコート / 男 /A | LIGARE | 12 | - | 21 | RBC東京 |
19:00 | 1コート / 男 /A | テリヤキボーイズ | 16 | - | 21 | MIRROR CREW KAGAWA |
2018年5月26日(土)
試合時間 | コート / 区分 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
---|
13:00 | Mコート / 女 /A | おcome | 21 | - | 5 | EXPLORERS KAGOSHIMA.W |
13:00 | 1コート / 女 /A | shooting stares | 17 | - | 15 | 61 |
13:00 | 2コート / 女 /B | DT∽Dieu | | - | | TIERRA |
13:00 | 3コート / 女 /B | Rexakt | 16 | - | 14 | SIMON |
13:00 | 4コート / 女 /C | チームYUZU | 5 | - | 22 | PYONTE |
13:20 | Mコート / 女 /C | GYMRATS | 20 | - | 7 | UIS |
13:20 | 1コート / 女 /D | #GROUND'g | 19 | - | 7 | D.D.G |
13:20 | 2コート / 女 /D | Rm. | 11 | - | 21 | MNC |
13:20 | 3コート / 女 /E | Spears | 22 | - | 2 | Strong Hearts |
13:20 | 4コート / 女 /E | ぷちぱんだ | 4 | - | 21 | QUEEN BEE |
13:40 | Mコート / 女 /F | 勉族WOMEN | 13 | - | 16 | 札幌学院大学 |
13:40 | 1コート / 女 /F | スタンピード バーガンディ | 13 | - | 8 | ALBORADA Ladies |
13:40 | 2コート / 女 /G | FRAGRANCE | 12 | - | 21 | 八戸学院大学 |
13:40 | 3コート / 女 /G | LOCKER | 9 | - | 21 | SWAT |
13:40 | 4コート / 男 /A | BAKEMONO | 19 | - | 15 | テリヤキボーイズ |
14:00 | Mコート / 男 /A | MIRROR CREW KAGAWA | 11 | - | 22 | RBC東京 |
14:00 | 1コート / 男 /B | 8mile | 21 | - | 10 | NORTH UNITE |
14:00 | 2コート / 男 /B | NKS-405 | 11 | - | 21 | TRYHOOP |
14:00 | 3コート / 男 /C | Neo Legend | 3 | - | 21 | 赤桐クラブ |
14:00 | 4コート / 男 /D | PROLINE | 15 | - | 19 | 厚生倶楽部 |
14:20 | Mコート / 男 /C | TACHIKAWA DICE | 21 | - | 15 | GYMRATS |
14:20 | 1コート / 男 /D | 上武大学 | 21 | - | 19 | ALBORADA |
14:20 | 2コート / 男 /E | WHISTLE | | - | | EGORA |
14:20 | 3コート / 男 /F | UIS | 21 | - | 12 | RE:RISE |
14:20 | 4コート / 男 /F | STAMPEDE NAVY | 11 | - | 22 | STAMPEDE WHITE |
14:40 | Mコート / 男 /E | MINOTAURS | 21 | - | 19 | SKY-G |
14:40 | 1コート / 男 /G | hedge | 21 | - | 10 | TYM |
14:40 | 2コート / 男 /G | NEXUS | 20 | - | 21 | KIM |
14:40 | 3コート / 男 /H | BOORINS | 7 | - | 22 | UNDERDOG FK |
14:40 | 4コート / 男 /H | 忍空JAPAN | 17 | - | 18 | EXPLORERS KAGOSHIMA |
15:00 | Mコート / 男 /I | FANBIT | 22 | - | 19 | 勉族 |
15:00 | 1コート / 男 /I | UNITE KANAZAWA | 21 | - | 20 | DESAFIANTE |
15:00 | 2コート / 男 /J | STAMPEDE YELLOW | 22 | - | 11 | 八戸学院大学 |
15:00 | 3コート / 男 /J | Team-S | 18 | - | 19 | CROSSOVER |
15:00 | 4コート / 女 /A | 恵比寿CRAWS | 15 | - | 12 | shooting stares |
15:20 | Mコート / 女 /A | 61 | 2 | - | 21 | おcome |
15:20 | 1コート / 女 /B | TIERRA | 13 | - | 20 | Rexakt |
15:20 | 2コート / 女 /B | B・JUNKIES | | - | | DT∽Dieu |
15:20 | 3コート / 女 /C | PYONTE | 14 | - | 20 | GYMRATS |
15:20 | 4コート / 女 /C | FLP | 18 | - | 4 | チームYUZU |
15:40 | Mコート / 女 /D | MNC | 21 | - | 10 | #GROUND'g |
15:40 | 1コート / 女 /D | D.D.G | 11 | - | 21 | Rm. |
15:40 | 2コート / 女 /E | Strong Hearts | 22 | - | 13 | ぷちぱんだ |
15:40 | 3コート / 女 /E | QUEEN BEE | 21 | - | 7 | Spears |
15:40 | 4コート / 女 /F | ALBORADA Ladies | 13 | - | 15 | 札幌学院大学 |
16:00 | Mコート / 女 /F | スタンピード バーガンディ | 18 | - | 14 | 勉族WOMEN |
16:00 | 1コート / 女 /G | SWAT | 21 | - | 5 | FRAGRANCE |
16:00 | 2コート / 女 /G | 八戸学院大学 | 15 | - | 17 | LOCKER |
16:20 | Mコート / 男 /A | RBC東京 | 22 | - | 9 | テリヤキボーイズ |
16:20 | 1コート / 男 /A | BAKEMONO | 19 | - | 16 | LIGARE |
16:20 | 2コート / 女 /A | おcome | 18 | - | 12 | 恵比寿CRAWS |
16:20 | 3コート / 女 /A | EXPLORERS KAGOSHIMA.W | 19 | - | 18 | 61 |
16:40 | Mコート / 女 /C | GYMRATS | 18 | - | 3 | FLP |
16:40 | 1コート / 女 /C | UIS | 13 | - | 21 | PYONTE |
16:40 | 2コート / 女 /B | Rexakt | 21 | - | 10 | B・JUNKIES |
16:40 | 3コート / 女 /B | SIMON | 22 | - | 13 | TIERRA |
17:00 | Mコート / 男 /L32 2 | KIM | 16 | - | 17 | UIS |
17:00 | 1コート / 男 /L32 7 | 赤桐クラブ | 6 | - | 21 | CROSSOVER |
17:00 | 2コート / 男 /L32 10 | 勉族 | 19 | - | 20 | 厚生倶楽部 |
17:00 | 3コート / 男 /L32 15 | SKY-G | 21 | - | 19 | UNDERDOG FK |
17:20 | Mコート / 男 /L32 6 | BAKEMONO | 14 | - | 21 | NKS-405 |
17:20 | 1コート / 女 /L32 2 | 札幌学院大学 | 21 | - | 16 | LOCKER |
2018年5月27日(日)
試合時間 | コート / 区分 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
---|
11:00 | Mコート / 女 /L16 1 | おcome | 21 | - | 13 | 札幌学院大学 |
11:00 | 1コート / 女 /L16 2 | PYONTE | 14 | - | 21 | SIMON |
11:00 | 2コート / 女 /L16 3 | QUEEN BEE | 19 | - | 9 | TIERRA |
11:00 | 3コート / 女 /L16 4 | EXPLORERS KAGOSHIMA.W | 7 | - | 21 | MNC |
11:20 | Mコート / 女 /L16 5 | GYMRATS | 20 | - | 3 | Spears |
11:20 | 1コート / 女 /L16 6 | 恵比寿CRAWS | 15 | - | 21 | スタンピード バーガンディ |
11:20 | 2コート / 女 /L16 7 | SWAT | 17 | - | 11 | Rm. |
11:20 | 3コート / 女 /L16 8 | UIS | 10 | - | 16 | Rexakt |
11:40 | Mコート / 男 /L16 1 | RBC東京 | 21 | - | 7 | UIS |
11:40 | 1コート / 男 /L16 2 | FANBIT | 17 | - | 15 | EXPLORERS KAGOSHIMA |
11:40 | 2コート / 男 /L16 3 | MINOTAURS | 21 | - | 15 | NKS-405 |
11:40 | 3コート / 男 /L16 4 | CROSSOVER | 14 | - | 21 | 上武大学 |
12:00 | Mコート / 男 /L16 5 | TACHIKAWA DICE | 21 | - | 11 | 厚生倶楽部 |
12:00 | 1コート / 男 /L16 6 | MIRROR CREW KAGAWA | 12 | - | 21 | NEXUS |
12:00 | 2コート / 男 /L16 7 | STAMPEDE WHITE | 21 | - | 20 | Team-S |
12:00 | 3コート / 男 /L16 8 | SKY-G | 9 | - | 22 | TRYHOOP |
12:50 | Mコート / 女 /QF1 | おcome | 20 | - | 7 | SIMON |
12:50 | 1コート / 女 /QF2 | QUEEN BEE | 21 | - | 12 | MNC |
12:50 | 2コート / 女 /QF3 | GYMRATS | 14 | - | 13 | スタンピード バーガンディ |
12:50 | 3コート / 女 /QF4 | SWAT | 16 | - | 20 | Rexakt |
13:10 | Mコート / 男 /QF1 | RBC東京 | 22 | - | 5 | FANBIT |
13:10 | 1コート / 男 /QF2 | MINOTAURS | 14 | - | 15 | 上武大学 |
13:10 | 2コート / 男 /QF3 | TACHIKAWA DICE | 21 | - | 14 | NEXUS |
13:10 | 3コート / 男 /QF4 | STAMPEDE WHITE | 13 | - | 21 | TRYHOOP |
14:00 | Mコート / 女 /SF1 | おcome | 15 | - | 21 | QUEEN BEE |
14:20 | Mコート / 女 /SF2 | GYMRATS | 17 | - | 11 | Rexakt |
14:40 | Mコート / 男 /SF1 | RBC東京 | 15 | - | 16 | 上武大学 |
15:00 | Mコート / 男 /SF2 | TACHIKAWA DICE | 21 | - | 16 | TRYHOOP |
15:30 | Mコート / 女 /F | QUEEN BEE | 19 | - | 18 | GYMRATS |
16:00 | Mコート / 男 /F | 上武大学 | 12 | - | 17 | TACHIKAWA DICE |
2018年5月25日(金)
試合時間 | コート / 区分 | 対戦カード | スコア |
---|
15:00 | Mコート / 男 /C | TACHIKAWA DICE | 22 |
Neo Legend | 5 |
15:00 | 1コート / 男 /A | テリヤキボーイズ | 16 |
LIGARE | 14 |
15:00 | 2コート / 男 /A | MIRROR CREW KAGAWA | 21 |
BAKEMONO | 20 |
15:00 | 3コート / 男 /B | TRYHOOP | 21 |
NORTH UNITE | 4 |
15:00 | 4コート / 男 /B | 8mile | 16 |
NKS-405 | 21 |
15:20 | 2コート / 男 /D | ALBORADA | 16 |
厚生倶楽部 | 21 |
15:20 | Mコート / 男 /D | PROLINE | 14 |
上武大学 | 21 |
15:20 | 1コート / 男 /C | GYMRATS | 15 |
赤桐クラブ | 21 |
15:40 | Mコート / 男 /G | NEXUS | 21 |
hedge | 10 |
15:40 | 1コート / 男 /G | KIM | 16 |
TYM | 12 |
15:40 | 2コート / 男 /F | STAMPEDE WHITE | 21 |
RE:RISE | 13 |
15:40 | 3コート / 男 /F | UIS | 21 |
STAMPEDE NAVY | 16 |
15:40 | 4コート / 男 /H | BOORINS | 15 |
忍空JAPAN | 20 |
16:00 | Mコート / 男 /I | 勉族 | 21 |
DESAFIANTE | 8 |
16:00 | 1コート / 男 /I | UNITE KANAZAWA | 19 |
FANBIT | 21 |
16:00 | 2コート / 男 /J | CROSSOVER | 22 |
八戸学院大学 | 9 |
16:00 | 3コート / 男 /J | STAMPEDE YELLOW | 13 |
Team-S | 21 |
16:00 | 4コート / 男 /H | EXPLORERS KAGOSHIMA | 18 |
UNDERDOG FK | 12 |
16:20 | Mコート / 女 /A | EXPLORERS KAGOSHIMA.W | 14 |
shooting stares | 10 |
16:20 | 1コート / 女 /A | 61 | 11 |
恵比寿CRAWS | 12 |
16:20 | 2コート / 女 /B | SIMON | |
DT∽Dieu | |
16:20 | 3コート / 女 /B | TIERRA | 17 |
B・JUNKIES | 13 |
16:20 | 4コート / 女 /C | UIS | 17 |
チームYUZU | 12 |
16:40 | Mコート / 女 /E | QUEEN BEE | 21 |
Strong Hearts | 1 |
16:40 | 1コート / 女 /E | Spears | 22 |
ぷちぱんだ | 8 |
16:40 | 2コート / 女 /D | MNC | 21 |
D.D.G | 11 |
16:40 | 3コート / 女 /D | #GROUND'g | 7 |
Rm. | 21 |
16:40 | 4コート / 女 /C | PYONTE | 17 |
FLP | 8 |
17:00 | Mコート / 女 /F | ALBORADA Ladies | |
勉族WOMEN | |
17:00 | 1コート / 女 /F | 札幌学院大学 | 8 |
スタンピード バーガンディ | 18 |
17:00 | 2コート / 女 /G | LOCKER | 19 |
FRAGRANCE | 15 |
17:00 | 3コート / 女 /G | SWAT | 21 |
八戸学院大学 | 11 |
17:00 | 4コート / 男 /A | LIGARE | 13 |
MIRROR CREW KAGAWA | 22 |
17:20 | Mコート / 男 /A | RBC東京 | 21 |
BAKEMONO | 11 |
17:20 | 1コート / 男 /B | NORTH UNITE | 9 |
NKS-405 | 22 |
17:20 | 2コート / 男 /B | TRYHOOP | 21 |
8mile | 15 |
17:20 | 3コート / 男 /C | GYMRATS | 22 |
Neo Legend | 4 |
17:20 | 4コート / 男 /C | 赤桐クラブ | 19 |
TACHIKAWA DICE | 21 |
17:40 | 2コート / 男 /D | 厚生倶楽部 | 20 |
上武大学 | 21 |
17:40 | Mコート / 男 /D | ALBORADA | 21 |
PROLINE | 18 |
17:40 | 1コート / 男 /F | RE:RISE | 21 |
STAMPEDE NAVY | 11 |
18:00 | Mコート / 男 /H | UNDERDOG FK | 22 |
忍空JAPAN | 8 |
18:00 | 1コート / 男 /H | EXPLORERS KAGOSHIMA | 21 |
BOORINS | 6 |
18:00 | 2コート / 男 /G | KIM | 19 |
hedge | 21 |
18:00 | 3コート / 男 /G | TYM | 8 |
NEXUS | 22 |
18:00 | 4コート / 男 /F | STAMPEDE WHITE | 21 |
UIS | 9 |
18:20 | Mコート / 男 /I | DESAFIANTE | 8 |
FANBIT | 21 |
18:20 | 1コート / 男 /I | 勉族 | 21 |
UNITE KANAZAWA | 10 |
18:20 | 2コート / 男 /J | 八戸学院大学 | 6 |
Team-S | 21 |
18:20 | 3コート / 男 /J | CROSSOVER | 14 |
STAMPEDE YELLOW | 19 |
18:20 | 4コート / 女 /A | 恵比寿CRAWS | 13 |
EXPLORERS KAGOSHIMA.W | 12 |
18:40 | Mコート / 女 /C | チームYUZU | 7 |
GYMRATS | 22 |
18:40 | 1コート / 女 /A | shooting stares | 11 |
おcome | 21 |
18:40 | 2コート / 女 /B | DT∽Dieu | |
Rexakt | |
18:40 | 3コート / 女 /B | B・JUNKIES | 10 |
SIMON | 13 |
18:40 | 4コート / 女 /C | FLP | 8 |
UIS | 14 |
19:00 | Mコート / 男 /A | LIGARE | 12 |
RBC東京 | 21 |
19:00 | 1コート / 男 /A | テリヤキボーイズ | 16 |
MIRROR CREW KAGAWA | 21 |
2018年5月26日(土)
試合時間 | コート / 区分 | 対戦カード | スコア |
---|
13:00 | Mコート / 女 /A | おcome | 21 |
EXPLORERS KAGOSHIMA.W | 5 |
13:00 | 1コート / 女 /A | shooting stares | 17 |
61 | 15 |
13:00 | 2コート / 女 /B | DT∽Dieu | |
TIERRA | |
13:00 | 3コート / 女 /B | Rexakt | 16 |
SIMON | 14 |
13:00 | 4コート / 女 /C | チームYUZU | 5 |
PYONTE | 22 |
13:20 | Mコート / 女 /C | GYMRATS | 20 |
UIS | 7 |
13:20 | 1コート / 女 /D | #GROUND'g | 19 |
D.D.G | 7 |
13:20 | 2コート / 女 /D | Rm. | 11 |
MNC | 21 |
13:20 | 3コート / 女 /E | Spears | 22 |
Strong Hearts | 2 |
13:20 | 4コート / 女 /E | ぷちぱんだ | 4 |
QUEEN BEE | 21 |
13:40 | Mコート / 女 /F | 勉族WOMEN | 13 |
札幌学院大学 | 16 |
13:40 | 1コート / 女 /F | スタンピード バーガンディ | 13 |
ALBORADA Ladies | 8 |
13:40 | 2コート / 女 /G | FRAGRANCE | 12 |
八戸学院大学 | 21 |
13:40 | 3コート / 女 /G | LOCKER | 9 |
SWAT | 21 |
13:40 | 4コート / 男 /A | BAKEMONO | 19 |
テリヤキボーイズ | 15 |
14:00 | Mコート / 男 /A | MIRROR CREW KAGAWA | 11 |
RBC東京 | 22 |
14:00 | 1コート / 男 /B | 8mile | 21 |
NORTH UNITE | 10 |
14:00 | 2コート / 男 /B | NKS-405 | 11 |
TRYHOOP | 21 |
14:00 | 3コート / 男 /C | Neo Legend | 3 |
赤桐クラブ | 21 |
14:00 | 4コート / 男 /D | PROLINE | 15 |
厚生倶楽部 | 19 |
14:20 | Mコート / 男 /C | TACHIKAWA DICE | 21 |
GYMRATS | 15 |
14:20 | 1コート / 男 /D | 上武大学 | 21 |
ALBORADA | 19 |
14:20 | 2コート / 男 /E | WHISTLE | |
EGORA | |
14:20 | 3コート / 男 /F | UIS | 21 |
RE:RISE | 12 |
14:20 | 4コート / 男 /F | STAMPEDE NAVY | 11 |
STAMPEDE WHITE | 22 |
14:40 | Mコート / 男 /E | MINOTAURS | 21 |
SKY-G | 19 |
14:40 | 1コート / 男 /G | hedge | 21 |
TYM | 10 |
14:40 | 2コート / 男 /G | NEXUS | 20 |
KIM | 21 |
14:40 | 3コート / 男 /H | BOORINS | 7 |
UNDERDOG FK | 22 |
14:40 | 4コート / 男 /H | 忍空JAPAN | 17 |
EXPLORERS KAGOSHIMA | 18 |
15:00 | Mコート / 男 /I | FANBIT | 22 |
勉族 | 19 |
15:00 | 1コート / 男 /I | UNITE KANAZAWA | 21 |
DESAFIANTE | 20 |
15:00 | 2コート / 男 /J | STAMPEDE YELLOW | 22 |
八戸学院大学 | 11 |
15:00 | 3コート / 男 /J | Team-S | 18 |
CROSSOVER | 19 |
15:00 | 4コート / 女 /A | 恵比寿CRAWS | 15 |
shooting stares | 12 |
15:20 | Mコート / 女 /A | 61 | 2 |
おcome | 21 |
15:20 | 1コート / 女 /B | TIERRA | 13 |
Rexakt | 20 |
15:20 | 2コート / 女 /B | B・JUNKIES | |
DT∽Dieu | |
15:20 | 3コート / 女 /C | PYONTE | 14 |
GYMRATS | 20 |
15:20 | 4コート / 女 /C | FLP | 18 |
チームYUZU | 4 |
15:40 | Mコート / 女 /D | MNC | 21 |
#GROUND'g | 10 |
15:40 | 1コート / 女 /D | D.D.G | 11 |
Rm. | 21 |
15:40 | 2コート / 女 /E | Strong Hearts | 22 |
ぷちぱんだ | 13 |
15:40 | 3コート / 女 /E | QUEEN BEE | 21 |
Spears | 7 |
15:40 | 4コート / 女 /F | ALBORADA Ladies | 13 |
札幌学院大学 | 15 |
16:00 | Mコート / 女 /F | スタンピード バーガンディ | 18 |
勉族WOMEN | 14 |
16:00 | 1コート / 女 /G | SWAT | 21 |
FRAGRANCE | 5 |
16:00 | 2コート / 女 /G | 八戸学院大学 | 15 |
LOCKER | 17 |
16:20 | Mコート / 男 /A | RBC東京 | 22 |
テリヤキボーイズ | 9 |
16:20 | 1コート / 男 /A | BAKEMONO | 19 |
LIGARE | 16 |
16:20 | 2コート / 女 /A | おcome | 18 |
恵比寿CRAWS | 12 |
16:20 | 3コート / 女 /A | EXPLORERS KAGOSHIMA.W | 19 |
61 | 18 |
16:40 | Mコート / 女 /C | GYMRATS | 18 |
FLP | 3 |
16:40 | 1コート / 女 /C | UIS | 13 |
PYONTE | 21 |
16:40 | 2コート / 女 /B | Rexakt | 21 |
B・JUNKIES | 10 |
16:40 | 3コート / 女 /B | SIMON | 22 |
TIERRA | 13 |
17:00 | Mコート / 男 /L32 2 | KIM | 16 |
UIS | 17 |
17:00 | 1コート / 男 /L32 7 | 赤桐クラブ | 6 |
CROSSOVER | 21 |
17:00 | 2コート / 男 /L32 10 | 勉族 | 19 |
厚生倶楽部 | 20 |
17:00 | 3コート / 男 /L32 15 | SKY-G | 21 |
UNDERDOG FK | 19 |
17:20 | Mコート / 男 /L32 6 | BAKEMONO | 14 |
NKS-405 | 21 |
17:20 | 1コート / 女 /L32 2 | 札幌学院大学 | 21 |
LOCKER | 16 |
2018年5月27日(日)
試合時間 | コート / 区分 | 対戦カード | スコア |
---|
11:00 | Mコート / 女 /L16 1 | おcome | 21 |
札幌学院大学 | 13 |
11:00 | 1コート / 女 /L16 2 | PYONTE | 14 |
SIMON | 21 |
11:00 | 2コート / 女 /L16 3 | QUEEN BEE | 19 |
TIERRA | 9 |
11:00 | 3コート / 女 /L16 4 | EXPLORERS KAGOSHIMA.W | 7 |
MNC | 21 |
11:20 | Mコート / 女 /L16 5 | GYMRATS | 20 |
Spears | 3 |
11:20 | 1コート / 女 /L16 6 | 恵比寿CRAWS | 15 |
スタンピード バーガンディ | 21 |
11:20 | 2コート / 女 /L16 7 | SWAT | 17 |
Rm. | 11 |
11:20 | 3コート / 女 /L16 8 | UIS | 10 |
Rexakt | 16 |
11:40 | Mコート / 男 /L16 1 | RBC東京 | 21 |
UIS | 7 |
11:40 | 1コート / 男 /L16 2 | FANBIT | 17 |
EXPLORERS KAGOSHIMA | 15 |
11:40 | 2コート / 男 /L16 3 | MINOTAURS | 21 |
NKS-405 | 15 |
11:40 | 3コート / 男 /L16 4 | CROSSOVER | 14 |
上武大学 | 21 |
12:00 | Mコート / 男 /L16 5 | TACHIKAWA DICE | 21 |
厚生倶楽部 | 11 |
12:00 | 1コート / 男 /L16 6 | MIRROR CREW KAGAWA | 12 |
NEXUS | 21 |
12:00 | 2コート / 男 /L16 7 | STAMPEDE WHITE | 21 |
Team-S | 20 |
12:00 | 3コート / 男 /L16 8 | SKY-G | 9 |
TRYHOOP | 22 |
12:50 | Mコート / 女 /QF1 | おcome | 20 |
SIMON | 7 |
12:50 | 1コート / 女 /QF2 | QUEEN BEE | 21 |
MNC | 12 |
12:50 | 2コート / 女 /QF3 | GYMRATS | 14 |
スタンピード バーガンディ | 13 |
12:50 | 3コート / 女 /QF4 | SWAT | 16 |
Rexakt | 20 |
13:10 | Mコート / 男 /QF1 | RBC東京 | 22 |
FANBIT | 5 |
13:10 | 1コート / 男 /QF2 | MINOTAURS | 14 |
上武大学 | 15 |
13:10 | 2コート / 男 /QF3 | TACHIKAWA DICE | 21 |
NEXUS | 14 |
13:10 | 3コート / 男 /QF4 | STAMPEDE WHITE | 13 |
TRYHOOP | 21 |
14:00 | Mコート / 女 /SF1 | おcome | 15 |
QUEEN BEE | 21 |
14:20 | Mコート / 女 /SF2 | GYMRATS | 17 |
Rexakt | 11 |
14:40 | Mコート / 男 /SF1 | RBC東京 | 15 |
上武大学 | 16 |
15:00 | Mコート / 男 /SF2 | TACHIKAWA DICE | 21 |
TRYHOOP | 16 |
15:30 | Mコート / 女 /F | QUEEN BEE | 19 |
GYMRATS | 18 |
16:00 | Mコート / 男 /F | 上武大学 | 12 |
TACHIKAWA DICE | 17 |