予選リーグ
POOL A |
おcome |
EXPLORERS KAGOSHIMA.W |
61 |
shooting stares |
恵比寿CRAWS |
POINTS |
SCORE |
順位 |
PI |
W |
W% |
For |
For/PI |
おcome | | ○21-5 | ○21-2 | ○21-11 | ○18-12 | 4 | 4 | 100% | 81 | 20.250 | 1 |
“EXPLORERS
KAGOSHIMA.W” | ●5-21 | | ○18-17 | ○14-10 | ●12-13 | 4 | 2 | 50% | 49 | 12.250 | 3 |
61 | ●2-21 | ●17-18 | | ●15-17 | ●11-12 | 4 | 0 | 0% | 45 | 11.250 | 5 |
shooting stares | ●11-21 | ●10-14 | ○17-15 | | ●12-15 | 4 | 1 | 25% | 50 | 12.500 | 4 |
恵比寿CRAWS | ●12-18 | ○13-12 | ○12-11 | ○15-12 | | 4 | 3 | 75% | 52 | 13.000 | 2 |
POOL B |
Rexakt |
SIMON |
TIERRA |
B・JUNKIES |
DT∽Dieu |
POINTS |
SCORE |
順位 |
PI |
W |
W% |
For |
For/PI |
Rexakt | | ○16-14 | ○20-13 | ○21-10 | ○不戦勝 | 4 | 4 | 100% | 57 | 19.000 | 1 |
SIMON | ●14-16 | | ○22-13 | ○13-10 | ○不戦勝 | 4 | 3 | 75% | 49 | 16.333 | 2 |
TIERRA | ●13-20 | ●13-22 | | ○17-13 | ○不戦勝 | 4 | 2 | 50% | 43 | 14.333 | 3 |
B・JUNKIES | ●10-21 | ●10-13 | ●13-17 | | ○不戦勝 | 4 | 1 | 25% | 33 | 11.000 | 4 |
DT∽Dieu (*) | ●不戦敗 | ●不戦敗 | ●不戦敗 | ●不戦敗 | | 4 | 0 | 0% | - | - | 5 |
POOL C |
GYMRATS |
UIS |
FLP |
PYONTE |
チームYUZU |
POINTS |
SCORE |
順位 |
PI |
W |
W% |
For |
For/PI |
GYMRATS | | ○20-7 | ○18-3 | ○20-14 | ○22-7 | 4 | 4 | 100% | 80 | 20.000 | 1 |
UIS | ●7-20 | | ○14-8 | ●13-21 | ○17-12 | 4 | 2 | 50% | 51 | 12.750 | 3 |
FLP | ●3-18 | ●8-14 | | ●8-17 | ○18-4 | 4 | 1 | 25% | 37 | 9.250 | 4 |
PYONTE | ●14-20 | ○21-13 | ○17-8 | | ○22-5 | 4 | 3 | 75% | 74 | 18.500 | 2 |
チームYUZU | ●7-22 | ●12-17 | ●4-18 | ●5-22 | | 4 | 0 | 0% | 28 | 7.000 | 5 |
POOL D |
MNC |
Rm. |
#GROUND’g |
D.D.G |
POINTS |
SCORE |
順位 |
PI |
W |
W% |
For |
For/PI |
MNC | | ○21-11 | ○21-10 | ○21-11 | 3.000 | 3 | 100% | 63 | 21.000 | 1 |
Rm. | ●11-21 | | ○21-7 | ○21-11 | 3.000 | 2 | 67% | 53 | 17.667 | 2 |
#GROUND’g | ●10-21 | ●7-21 | | ○19-7 | 3.000 | 1 | 33% | 36 | 12.000 | 3 |
D.D.G | ●11-21 | ●11-21 | ●7-19 | | 3.000 | 0 | 0% | 29 | 9.667 | 4 |
POOL E |
QUEEN BEE |
Spears |
Strong Hearts |
ぷちぱんだ |
POINTS |
SCORE |
順位 |
PI |
W |
W% |
For |
For/PI |
QUEEN BEE | | ○21-7 | ○21-1 | ○21-4 | 3.000 | 3 | 100% | 63 | 21.000 | 1 |
Spears | ●7-21 | | ○22-2 | ○22-8 | 3.000 | 2 | 67% | 51 | 17.000 | 2 |
Strong Hearts | ●1-21 | ●2-22 | | ○22-13 | 3.000 | 1 | 33% | 25 | 8.333 | 3 |
ぷちぱんだ | ●4-21 | ●8-22 | ●13-22 | | 3.000 | 0 | 0% | 25 | 8.333 | 4 |
POOL F |
ALBORADA ladies |
勉族 WOMAN |
スタンピードバーガンディ |
札幌学院大学 |
POINTS |
SCORE |
順位 |
PI |
W |
W% |
For |
For/PI |
ALBORADA ladies | | ●不戦敗 | ●8-13 | ●13-15 | 3.000 | 0 | 0% | 21 | 10.500 | 4 |
勉族 WOMAN | ○不戦勝 | | ●14-18 | ●13-16 | 3.000 | 1 | 33% | 27 | 13.500 | 3 |
スタンピードバーガンディ | ○13-8 | ○18-14 | | ○18-8 | 3.000 | 3 | 100% | 49 | 16.333 | 1 |
札幌学院大学 | ○15-13 | ○16-13 | ●8-18 | | 3.000 | 2 | 67% | 39 | 13.000 | 2 |
POOL G |
LOCKER |
SWAT |
Fragrance |
八戸学院大学 |
POINTS |
SCORE |
順位 |
PI |
W |
W% |
For |
For/PI |
LOCKER | | ●9-21 | ○19-15 | ○17-15 | 3.000 | 2 | 67% | 45 | 15.000 | 2 |
SWAT | ○21-9 | | ○21-5 | ○21-11 | 3.000 | 3 | 100% | 63 | 21.000 | 1 |
Fragrance | ●15-19 | ●5-21 | | ●12-21 | 3.000 | 0 | 0% | 32 | 10.667 | 4 |
八戸学院大学 | ●15-17 | ●11-21 | ○21-12 | | 3.000 | 1 | 33% | 47 | 15.667 | 3 |