予選リーグ
| POOL A |
RBC東京 |
テリヤキボーイズ |
MIRROR CREW KAGAWA |
BAKEMONO |
LIGARE |
POINTS |
SCORE |
順位 |
| PI |
W |
W% |
For |
For/PI |
| RBC東京 | | ○22-9 | ○22-11 | ○21-11 | ○21-12 | 4 | 4 | 100% | 86 | 21.500 | 1 |
| テリヤキボーイズ | ●9-22 | | ●16-21 | ●15-19 | ○16-14 | 4 | 1 | 25% | 56 | 14.000 | 4 |
| MIRROR CREW KAGAWA | ●11-22 | ○21-16 | | ○21-20 | ○22-13 | 4 | 3 | 75% | 75 | 18.750 | 2 |
| BAKEMONO | ●11-21 | ○19-15 | ●20-21 | | ○19-16 | 4 | 2 | 50% | 69 | 17.250 | 3 |
| LIGARE | ●12-21 | ●14-16 | ●13-22 | ●16-19 | | 4 | 0 | 0% | 55 | 13.750 | 5 |
| POOL B |
TRYHOOP |
8mile |
NKS-405 |
NORTH UNITE |
POINTS |
SCORE |
順位 |
| PI |
W |
W% |
For |
For/PI |
| TRYHOOP | | ○21-15 | ○21-11 | ○21-4 | 3.000 | 3 | 100% | 63 | 21.000 | 1 |
| 8mile | ●15-21 | | ●16-21 | ○21-10 | 3.000 | 1 | 33% | 52 | 17.333 | 3 |
| NKS-405 | ●11-21 | ○21-16 | | ○22-9 | 3.000 | 2 | 67% | 54 | 18.000 | 2 |
| NORTH UNITE | ●4-21 | ●10-21 | ●9-22 | | 3.000 | 0 | 0% | 23 | 7.667 | 4 |
| POOL C |
TACHIKAWA DICE |
GYMRATS |
赤桐クラブ |
Neo Legend |
POINTS |
SCORE |
順位 |
| PI |
W |
W% |
For |
For/PI |
| TACHIKAWA DICE | | ○21-15 | ○21-19 | ○22-5 | 3.000 | 3 | 100% | 64 | 21.333 | 1 |
| GYMRATS | ●15-21 | | ●15-21 | ○21-4 | 3.000 | 1 | 33% | 51 | 17.000 | 3 |
| 赤桐クラブ | ●19-21 | ○21-15 | | ○21-3 | 3.000 | 2 | 67% | 61 | 20.333 | 2 |
| Neo Legend | ●5-22 | ●4-21 | ●3-21 | | 3.000 | 0 | 0% | 12 | 4.000 | 4 |
| POOL D |
ALBORADA |
PROLINE |
上武大学 |
厚生倶楽部 |
POINTS |
SCORE |
順位 |
| PI |
W |
W% |
For |
For/PI |
| ALBORADA | | ○21-18 | ●19-21 | ●16-21 | 3.000 | 1 | 33% | 56 | 18.667 | 3 |
| PROLINE | ●18-21 | | ●14-21 | ●15-19 | 3.000 | 0 | 0% | 47 | 15.667 | 4 |
| 上武大学 | ○21-19 | ○21-14 | | ○21-20 | 3.000 | 3 | 100% | 63 | 21.000 | 1 |
| 厚生倶楽部 | ○21-16 | ○19-15 | ●20-21 | | 3.000 | 2 | 67% | 60 | 20.000 | 2 |
| POOL E |
MINOTAURS |
SKY-G |
EGOLA |
WHISTLE |
POINTS |
SCORE |
順位 |
| PI |
W |
W% |
For |
For/PI |
| MINOTAURS | | ○21-19 | ○不戦勝 | ○不戦勝 | 3.000 | 3 | 100% | 21 | 21.000 | 1 |
| SKY-G | ●19-21 | | ○不戦勝 | ○不戦勝 | 3.000 | 2 | 67% | 19 | 19.000 | 2 |
| EGOLA (*) | ●不戦敗 | ●不戦敗 | | - | 2.000 | 0 | 0% | - | - | - |
| WHISTLE (*) | ●不戦敗 | ●不戦敗 | - | | 2.000 | 0 | 0% | - | - | - |
| POOL F |
STAMPEDE WHITE |
UIS |
STAMPEDE NAVY |
RE:RISE |
POINTS |
SCORE |
順位 |
| PI |
W |
W% |
For |
For/PI |
| STAMPEDE WHITE | | ○21-9 | ○22-11 | ○21-13 | 3.000 | 3 | 100% | 64 | 21.333 | 1 |
| UIS | ●9-21 | | ○21-16 | ○21-12 | 3.000 | 2 | 67% | 51 | 17.000 | 2 |
| STAMPEDE NAVY | ●11-22 | ●16-21 | | ●11-21 | 3.000 | 0 | 0% | 38 | 12.667 | 4 |
| RE:RISE | ●13-21 | ●12-21 | ○21-11 | | 3.000 | 1 | 33% | 46 | 15.333 | 3 |
| POOL G |
NEXUS |
KIM |
TYM |
hedge |
POINTS |
SCORE |
順位 |
| PI |
W |
W% |
For |
For/PI |
| NEXUS | | ●20-21 | ○22-8 | ○21-10 | 3.000 | 2 | 67% | 63 | 21.000 | 1 |
| KIM | ○21-20 | | ○16-12 | ●19-21 | 3.000 | 2 | 67% | 56 | 18.667 | 2 |
| TYM | ●8-22 | ●12-16 | | ●10-21 | 3.000 | 0 | 0% | 30 | 10.000 | 4 |
| hedge | ●10-21 | ○21-19 | ○21-10 | | 3.000 | 2 | 67% | 52 | 17.333 | 3 |
| POOL H |
EXPLORERS KAGOSHIMA |
BOORINS |
忍空JAPAN |
UNDERDOG FK |
POINTS |
SCORE |
順位 |
| PI |
W |
W% |
For |
For/PI |
| EXPLORERS KAGOSHIMA | | ○21-6 | ○18-17 | ○18-12 | 3.000 | 3 | 100% | 57 | 19.000 | 1 |
| BOORINS | ●6-21 | | ●15-20 | ●7-22 | 3.000 | 0 | 0% | 28 | 9.333 | 4 |
| 忍空JAPAN | ●17-18 | ○20-15 | | ●8-22 | 3.000 | 1 | 33% | 45 | 15.000 | 3 |
| UNDERDOG FK | ●12-18 | ○22-7 | ○22-8 | | 3.000 | 2 | 67% | 56 | 18.667 | 2 |
| POOL I |
勉族 |
UNITE KANAZAWA |
FANBIT |
DESAFIANTE |
POINTS |
SCORE |
順位 |
| PI |
W |
W% |
For |
For/PI |
| 勉族 | | ○21-10 | ●19-22 | ○21-8 | 3.000 | 2 | 67% | 61 | 20.333 | 2 |
| UNITE KANAZAWA | ●10-21 | | ●19-21 | ○21-20 | 3.000 | 1 | 33% | 50 | 16.667 | 3 |
| FANBIT | ○22-19 | ○21-19 | | ○21-8 | 3.000 | 3 | 100% | 64 | 21.333 | 1 |
| DESAFIANTE | ●8-21 | ●20-21 | ●8-21 | | 3.000 | 0 | 0% | 36 | 12.000 | 4 |
| POOL J |
CROSSOVER |
STAMPEDE YELLOW |
Team-S |
八戸学院大学 |
POINTS |
SCORE |
順位 |
| PI |
W |
W% |
For |
For/PI |
| CROSSOVER | | ●14-19 | ○19-18 | ○22-9 | 3.000 | 2 | 67% | 55 | 18.333 | 2 |
| STAMPEDE YELLOW | ○19-14 | | ●13-21 | ○22-11 | 3.000 | 2 | 67% | 54 | 18.000 | 3 |
| Team-S | ●18-19 | ○21-13 | | ○21-6 | 3.000 | 2 | 67% | 60 | 20.000 | 1 |
| 八戸学院大学 | ●9-22 | ●11-22 | ●6-21 | | 3.000 | 0 | 0% | 26 | 8.667 | 4 |